4.2 Material complementario
Tabla 1. Complicaciones de la obesidad
Psicosociales: Discriminación con compañeros, aceptación escolar disminuída. Aislamiento, reducciòn en la promoción social*.
Crecimiento: Edad ósea avanzada; incremento de la talla, menarquía precoz.
S.N.C. : Pseudotumor cerebri.
Respiratorio: Apnea deurante el sueño, S. de Pickwick, infecciones.
Cardiovascular: Hipertensión, hipertrofia cardíaca*. Muerte súbita*.
Ortopédico: Epifisiolisis de la cabeza del fémur, enfermedad de Blunt.
Metabólico: Resistencia a la insulina, diabetes tipo II, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, gota*, esteatosis hepática*, enfermedad ovárica poliquística.
* Manifestaciones en edad adulta.Tabla 2. Guía universal para la prevención de la obesidad infantil
EDAD | OBJETIVOS DEL ESTILO DE VIDA |
Embarazo | Apostar por una alimentación adecuada (aporte proteico suficiente, moderar la ganancia del peso de las madres) Procurar mantener un buen control glucémico (diabetes gestacional) Favorecer la lactancia materna |
| Bebes | Aconsejar la lactancia materna (De 3-6 meses) Desaconsejar la alimentación sólida temprana Meta: moderar la ganancia de peso, incluyendo los niños con bajo peso al nacer (durante toda la niñez).Un rápido crecimiento puede ser perjudicial. |
| Niños que comienzan a andar | Nutrición: Continuar con una dieta variada (sobretodo vegetales, rutas) Minimizar la ingesta de zumos y de otras bebidas azucaradas Actividad física: Instaurar hábitos de actividad física (juegos, tiempo al aire libre) Establecer hábitos saludables delante de la televisión(menos de 1 hora al día, no a la hora de las comidas, minimizar el numero de televisores en casa) Conducta: Fomentar las comidas en familia ,evitar hacer menús especiales para los niños. No utilizar la comida como recompensa o castigo Animar a no comer hasta la saciedad (club de los que limpian el plato) Ofrecer un modelo de dieta saludable por parte de los padres (destacando las verduras y legumbres), de actividad física y de un tiempo de ver la televisión mínimo Incentivar las opciones saludables y no criticarlas |
| Niños en edad escolar | Actividad física. Buscar deportes organizados e incoporarlos al estilo de vida (clubs de ocio, colegios, parroquias…).Meta: al menos una actividad organizada según la época del año Buscar otras opciones como actividades individuales, si al niño no le atraen las de grupo (artes marciales, danza) Realizar actividades físicas con los niños como juegos al aire libre, paseos, andar en bici… Conducta: Animar a estar en forma, haciendo hincapié en el vigor y la salud mas que en el peso y la apariencia. |
Adolescentes | Permanecer activo y evitar que : Alimentación: Abusen de comer fuera de casa o de platos precocinados Se salten comidas y pierdan el control de lo que comen en otras. Picoteen durante el día y no sigan un patrón de comidas Abandonen las actividades deportivas |
Tabla 3. Factores a tener en cuenta para identificar a niños con alto riesgo de padecer una obesidad futura y las complicaciones médicas asociadas
| Infancia | Bajo peso al nacer Estado de obesidad de los padres |
Niñez | Estado de obesidad de los padres Rápido acumulo de grasa tras periodo de rápido crecimiento Estilo de vida de la familia (dieta y hábitos de ejercicio físico) Historial familiar de problemas relacionados con la obesidad (diabetes, enfermedades cardiacas) |
Infancia tardía | Grado de obesidad del niño Grado de obesidad de los padres Estilo de vida de la familia (dieta y hábitos de ejercicio físico) Historial familiar de problemas relacionados con la obesidad (diabetes, enfermedad cardiovascular) |
Adolescencia | Grado de obesidad del niño Estilo de vida del niño y de la familia Historial familiar de problemas relacionados con la obesidad |
Francisco Javier Cervigon Ruckauer
No hay comentarios:
Publicar un comentario